Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/94706
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESTHER FIGUEROA HERNANDEZ | en_EU |
dc.contributor.author | FRANCISCO PEREZ SOTO | en_EU |
dc.contributor.author | LUCILA GODINEZ MONTOYA | en_EU |
dc.contributor.author | REBECA ALEJANDRA PEREZ FIGUEROA | en_EU |
dc.creator | ESTHER FIGUEROA HERNANDEZ | - |
dc.creator | FRANCISCO PEREZ SOTO | - |
dc.creator | LUCILA GODINEZ MONTOYA | - |
dc.creator | REBECA ALEJANDRA PEREZ FIGUEROA | - |
dc.date | 2018-08-25 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T15:26:08Z | - |
dc.date.available | 2019-01-16T15:26:08Z | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.11799/94706 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/94706 | - |
dc.description | Analizar la importancia de las variables macroeconómicas en la economía de México. | - |
dc.description | El objetivo principal del trabajo consistió en analizar el efecto de las principales variables macroeconómicas en el crecimiento económico de México, 1980-2016. De acuerdo con los resultados estadísticos, las variables altamente significativas y que obtuvieron el signo de acuerdo con la teoría económica fueron la inflación, las remesas y la inversión extrajera directa, las cuales influyen sobre en el crecimiento económico del país. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Science Associated Editors | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source | 978-1-944162-27-6 | - |
dc.subject | Crecimiento económico | - |
dc.subject | exportaciones | - |
dc.subject | Turismo | - |
dc.subject | Inversión Extranjera Directa | - |
dc.subject | Remesas | - |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | - |
dc.title | Las principales variables macroeconómicas en el crecimientoeconómico de México, 1980-2016 | - |
dc.type | bookPart | - |
dc.audience | students | - |
dc.audience | researchers | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
Appears in Collections: | Producción |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.