Publications
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | - | Territorial approach to increased energy consumption of water extraction from depletion of a Highlands Mexican aquifer | CARLOS ROBERTO FONSECA ORTIZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
2 | - | Pago por servicios ambientales hidrológicos: caso de estudio Parque Nacional del Nevado de Toluca, México | Edgar Brunett Zarza ; JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; EDEL GILBERTO CADENA VARGAS ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
3 | - | Curvas de daños provocados por inundaciones en zonas habitacionales y agrícolas de México, Parte I. Propuesta metodológica. | JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
4 | - | The establishment of integrated water resources management based on emergy accounting | CARLOS DIAZ DELGADO ; CARLOS ROBERTO FONSECA ORTIZ ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; VICTOR HUGO GUERRA COBIAN ; CHEIKH FALL |
5 | - | Formación de capital humano y gestión integrada de recursos hídricos | CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; ALEJANDRO VELASCO CHILPA |
6 | - | Costo más probable de daños por inundación en zonas habitacionales de México | JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; GEORGINA CALDERON ARAGON ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; EDEL CADENA VARGAS |
7 | - | Delimitación de perímetros de protección de pozos en un acuífero libre con conductividad hidráulica vertical variable | JOSE LUIS EXPOSITO CASTILLO ; JAIME MAX GARFIAS SOLIZ ; ROBERTO FRANCO PLATA ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
8 | - | Physico-chemical processes in a vadose zone during the infiltration of treated wastewater used for irrigation. Application of the NETPATH model. | Ignacio Morell ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; Cristina M. M. Almeida |
9 | - | Velocidad media de infiltración en un vertisol bajo distintos sistemas de labranza | JUAN JOSE MARTINEZ VILLANUEVA ; VICTOR MANUEL VACA GARCIA ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; ANDRES GONZALEZ HUERTA ; Martín Rubí Arriaga ; FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ |
10 | - | Evaluación de la calidad del agua subterránea mediante la utilización del índice CCME-WQI, en el acuífero del Valle de Puebla | EDITH ROSALBA SALCEDO SANCHEZ ; SOFIA ESPERANZA GARRIDO HOYOS ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; MANUEL MARTÍNEZ MORALES |
Discover
By type
- 3950 Publications
- 3482 Researcher profiles
- 378 Fundings
Subject
Fulltext
- 37 No Fulltext