Publications
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.018 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | - | Territorial approach to increased energy consumption of water extraction from depletion of a Highlands Mexican aquifer | CARLOS ROBERTO FONSECA ORTIZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
2 | - | Curvas de daños provocados por inundaciones en zonas habitacionales y agrícolas de México, Parte I. Propuesta metodológica. | JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
3 | - | The establishment of integrated water resources management based on emergy accounting | CARLOS DIAZ DELGADO ; CARLOS ROBERTO FONSECA ORTIZ ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; VICTOR HUGO GUERRA COBIAN ; CHEIKH FALL |
4 | - | Formación de capital humano y gestión integrada de recursos hídricos | CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; ALEJANDRO VELASCO CHILPA |
5 | - | Costo más probable de daños por inundación en zonas habitacionales de México | JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; GEORGINA CALDERON ARAGON ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; EDEL CADENA VARGAS |
6 | - | Demanda hídrica urbana en México: modelado espacial con base en sistemas de información geográfica | CARLOS ROBERTO FONSECA ORTIZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIVEL HERNANDEZ TELLEZ ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
7 | - | Environmental Effects of Aquifer Overexploitation: A Case Study in the Highlands of Mexico | CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
8 | - | Curvas de daños provocados por inundaciones en zonas habitacionales y agrícolas de México, Parte II. Caso de estudio en la Cuenca Alta del río Lerma | CARLOS DIAZ DELGADO ; JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
9 | - | Costo más probable de daños por inundación en zonas habitacionales de México | CARLOS DIAZ DELGADO ; JOSE EMILIO BARO SUAREZ ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH ; GEORGINA CALDERON ARAGON ; EDEL GILBERTO CADENA VARGAS |
10 | - | Demanda hídrica urbana en México: modelado espacial con base en sistemas de información geográfica | CARLOS ROBERTO FONSECA ORTIZ ; CARLOS DIAZ DELGADO ; MARIVEL HERNANDEZ TELLEZ ; MARIA VICENTA ESTELLER ALBERICH |
Discover
By type
- 3950 Publications
- 3482 Researcher profiles
- 378 Fundings