Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | Santos Cuevas, Clara Leticia
|
|
| dc.contributor.author | Ortíz Arzate, Zareth
|
es |
| dc.date.accessioned | 2014-12-18T00:02:48Z | |
| dc.date.available | 2014-12-18T00:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es |
| dc.identifier.other | 409951 | es |
| dc.identifier.uri | http://ri.uaemex.mx/handle/123456789/13781 | |
| dc.description.abstract | Tesis para obtener el grado de Licenciatura escrita por Ortíz Arzate, Zareth y asesor de tesis Santos Cuevas, Clara Leticia. En el año 2013, «Dímero del péptido ciclo (Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) Radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de integrinas: Formulación, Bocinetica y Dodimetria» | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Medicina-Quimica | es |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Formulación | |
| dc.title | Dímero del péptido ciclo (Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) Radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de integrinas: Formulación, Bocinetica y Dodimetria | es |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
| dc.provenance | Académica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||