Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Hernández Elizalde, Arlena
|
es |
| dc.contributor.author | Mendieta Alcántara, Gustavo Gabriel
|
es |
| dc.date.accessioned | 2014-12-18T00:03:15Z | |
| dc.date.available | 2014-12-18T00:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es |
| dc.identifier.other | 416610 | es |
| dc.identifier.uri | http://ri.uaemex.mx/handle/123456789/13880 | |
| dc.publisher | Medicina-Quimica | es |
| dc.title | Concordancia y correlación entre la Gasometría Arterial y Oximetría de Pulso en la Población Pediátrica del Hospital para el Niño, Toluca | es |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
| dc.provenance | Académica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||