Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | Aragón Vargas, Citlalli
|
|
| dc.contributor | Hernández Rivera, Juana Olivia
|
|
| dc.contributor.author | Aragón Vargas, Citlalli
|
es |
| dc.date.accessioned | 2014-12-18T00:11:30Z | |
| dc.date.available | 2014-12-18T00:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es |
| dc.identifier.other | 419195 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/14942 | |
| dc.description.abstract | Frecuencia de nauseas y vomito postoperatorio con la administración de ondansetrón y dexametasona de manera preventiva vs postquirúrgica hospital general de Ecatepec las Américas, cuyo autor es :Aragón Vargas, Citlalli; con fecha de publicación del año 2014 y apoyo de edición de Medicina-Quimica | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Medicina-Quimica | es |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | nauseas | es |
| dc.subject | vomito | es |
| dc.subject | postoperatorio | es |
| dc.subject | ondansetrón | es |
| dc.subject | dexametasona | es |
| dc.subject | postquirúgica | es |
| dc.subject | hospital | es |
| dc.subject | Ecatepec | es |
| dc.subject | Améicas | es |
| dc.title | Frecuencia de nauseas y vomito postoperatorio con la administración de ondansetrón y dexametasona de manera preventiva vs postquirúrgica hospital general de Ecatepec las Américas | es |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
| dc.provenance | Académica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||