Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | RODRIGUEZ CARRASCO, CARLOS ALBERTO
|
|
| dc.contributor | GARCIA ENRIQUEZ, BENJAMIN
|
|
| dc.contributor.author | GLORIA QUINTERO, SYLVIA IRENE
|
|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ CARRASCO, CARLOS ALBERTO
|
|
| dc.contributor.author | GARCIA ENRIQUEZ, BENJAMIN
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:11:36Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T18:11:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63535 | |
| dc.description.abstract | Las amígdalas palatinas, adenoides y amígdalas linguales componen el anillo de Waldeyer y forman parte del sistema de tejido linfoide asociado con mucosas. Las amígdalas y las adenoides son la primera línea de defensa del organismo como protección a las vías respiratorias inferiores y el tubo gastrointestinal. Producen inmunoglobulinas desde la etapa fetal; sin embargo no adquieren concentraciones importantes hasta el nacimiento. Producen todos los tipos de inmunoglobulinas, pero principalmente IgG e IgA. La actividad inmunológica principal se desarrolla entre 3 y 11 años de edad. A lo largo de los años se han estudiado las variaciones en las concentraciones séricas de inmunoglobulinas, especialmente IgA e IgG, posteriores a una adenoamigdalectomía para determinar el impacto inmunológico en estos pacientes. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | INMUNOGLOBULINA “A” | es |
| dc.subject | ADENOAMIGDALITIS CRONICA | es |
| dc.subject | ADENOAMIGDALECTOMIA | es |
| dc.title | CONCENTRACIONES SERICAS DE INMUNOGLOBULINA “A” EN PACIENTES CON ADENOAMIGDALITIS CRONICA PRE Y POSTOPERADOS DE ADENOAMIGDALECTOMIA | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||