Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | de León Ruíz, Victoria Eugenia
|
|
| dc.contributor | DOMINGUEZ CADENA, NICASIO ALBERTO
|
|
| dc.contributor.author | MENA DOMINGUEZ, EDUARDO DE ATOCHA
|
|
| dc.contributor.author | DOMINGUEZ CADENA, NICASIO ALBERTO
|
|
| dc.contributor.author | DE LEÓN RUÍZ, VICTORIA EUGENIA
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:38:50Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T18:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63551 | |
| dc.description.abstract | La trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar son complicaciones graves que pueden presentarse en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. De ahí el interés de conocer la incidencia de trombo-embolismo venoso asociado a este tipo de cirugía Se obtuvieron 73 expedientes. La incidencia de trombosis venosa profunda fue de 6.8%; los factores de riesgo con los que asocio fueron: antecedente de trombo-embolismo venoso profundo (P=.000), insuficiencia venosa periférica (P=.016, OR=7.7), abordaje de cirugía (P=.000), duración de cirugía ≥3hrs (P=.035) y dosis de HBPM ≤60mgs en el post-operatorio (P=.000). | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | Obesidad | es |
| dc.subject | Trombosis venosa profunda | es |
| dc.subject | Embolismo Pulmonar | es |
| dc.title | INCIDENCIA PERIOPERATORIA DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y EMBOLISMO PULMONAR EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA EN EL CENTRO MÉDICO ISSEMYM TOLUCA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 2011 A DICIEMBRE 2015 | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||