Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | SILVA MEDINA, MARCO ANTONIO
|
|
| dc.contributor | GAONA VALLE,LAURA SORAYA
|
|
| dc.contributor.author | OLVERA IBARRA, JESÚS HUMBERTO
|
|
| dc.contributor.author | SILVA MEDINA, MARCO ANTONIO
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:51:05Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T18:51:05Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63559 | |
| dc.description.abstract | Diversos estudios han demostrado disminuir la incidencia de Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica (NAVM) en pacientes a los que se les realiza traqueostomía temprana (TTemp). El traumatismo craneoencefálico (TCE) severo se asocia a un incremento del tiempo de ventilación mecánica (VM) y estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), junto con las comorbilidades que esto conlleva | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | Traqueostomía | es |
| dc.subject | TCE severo | es |
| dc.subject | Neumonía | es |
| dc.title | TRAQUEOSTOMÍA TEMPRANA VERSUS TARDÍA EN PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO Y SU EFECTO SOBRE LA NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES INGRESADOS A UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||