Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | Becerril Esteban, Juana
|
|
| dc.contributor.author | SOLÓRZANO ESLAVA, ELIZABETH
|
|
| dc.contributor.author | Becerril Esteban, Juana
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-02-11T02:10:15Z | |
| dc.date.available | 2017-02-11T02:10:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64522 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El IMC es un buen indicador del estado nutricional, utilizado actualmente por la OMS. En los últimos años se ha observado un incremento acelerado en la prevalencia del sobrepeso y obesidad a nivel mundial; principalmente asociado a la adopción de estilos de vida poco saludables. Esta epidemia afecta a toda la población incluyendo al personal de salud. Objetivo: Analizar la correlación entre índice de masa corporal y estilo de vida en residentes de Medicina Familiar del HGR/UMF 220, ciclo escolar 2016-2017 Material y método: Estudio transversal, analítico, observacional, incluye una muestra de 58 residentes de Medicina Familiar adscritos al HGR/UMF 220 que cumplieron los criterios de selección. Se les aplicó el cuestionario FANTASTIC para determinar el estilo de vida, y se tomaron medidas antropométricas para determinar el IMC. Una vez obtenidos los datos se realizó su análisis estadístico con pruebas descriptivas. Resultado: Se concluyó que existe una asociación inversamente proporcional entre estilo de vida e índice de masa corporal entre los residentes de medicina familiar adscritos al HGR 220 con UMF, Toluca Estado de México. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | Índice de masa corporal | es |
| dc.subject | estilo de vida | es |
| dc.subject | residentes | es |
| dc.title | “CORRELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y ESTILO DE VIDA EN RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR DEL HGR/UMF 220, CICLO ESCOLAR 2016-2017” | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.organismo | Medicina | es |
| dc.ambito | Estatal | es |
| dc.cve.progEstudios | 533 | es |
| dc.modalidad | Tesis | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||