Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | JARAMILLO GARCÍA, MARIO ALFREDO
|
|
| dc.contributor | ROMERO RODRIGUEZ, MARINA
|
|
| dc.contributor | GÓMEZ GAMA, LUZ DEL CARMEN
|
|
| dc.contributor | VAZQUEZ CERÓN., JOSÉ AMADO
|
|
| dc.contributor | GAONA VALLE, LAURA SORAYA
|
|
| dc.contributor.author | GARCIA CASTRO, MARCO TULIO
|
|
| dc.contributor.author | Puente Solorio, Armando
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-02-24T16:14:38Z | |
| dc.date.available | 2017-02-24T16:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64917 | |
| dc.description | El dolor no siempre es proporcional a la magnitud de la agresión quirúrgica a los tejidos, pues es muy variable de una persona a otra, incluso de 10 a 15 % de los pacientes postoperados no sufren de dolor o solo un dolor leve. En el dolor postoperatorio intervienen múltiples interacciones de naturaleza inflamatoria, neurofisiológica y física. El carácter y la localización del dolor son junto con la técnica quirúrgica los factores determinantes mas importantes, pero el tipo de anestesia y de analgesia y los factores psíquicos ocupan también un lugar importante. Se ha observado que los pacientes sometidos a craneotomía sufren de dolor agudo postoperatorio hasta en un 40%. Esta situación puede desencadenar complicaciones intrahospitalarias como alteraciones hemodinámicas con repercusión en la fisiología cerebral, mal uso de analgésicos de rescate y una mala experiencia por parte del paciente que puede traerle repercusiones emocionales futuras. | es |
| dc.description.abstract | La International association for the study of pain (asociation internacional para el estudio del dolor) define al mismo como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular actual, potencial o descrito en términos de dicho daño. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | CRANEOTOMIA | es |
| dc.subject | ANALGESIA POSOPERATORIA | es |
| dc.title | ANALGESIA POSTOPERATORIA CON ANESTESIA GENERAL BALANCEADA Y BLOQUEO DE ESCALPE EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A CRANEOTOMÍA: ROPIVACAÍNA-BUPRENORFINA VS ROPIVACAÍNADEXMEDETOMIDINA. | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.organismo | Medicina | es |
| dc.ambito | Estatal | es |
| dc.cve.progEstudios | 512 | es |
| dc.modalidad | Tesis | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||