Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Acosta-Pérez, Idalmis | |
| dc.creator | Marrero-Delgado, Fernando | |
| dc.creator | de-la-Paz-Martínez, Estrella María | |
| dc.creator | Gómez-Díaz, María del Rocío | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:52:54Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:52:54Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360461152003 | |
| dc.identifier | 0258-5960 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135519 | |
| dc.description | "Se evalúa cómo el nivel de gestión de riesgos económicos, ambientales y sociales contribuyen a la sostenibilidad en un destino turístico cubano, a través de indicadores específicos y un índice agregado. Se calcularon los indicadores seleccionados para la | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3604 | |
| dc.rights | Ingeniería Industrial | |
| dc.source | Ingeniería Industrial (Cuba) Num.3 Vol.XL | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | turismo | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | Indicadores de riesgo | |
| dc.title | Indicadores de riesgos para un destino turístico cubano de sol y playa | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||