Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Adame Martínez, Salvador | |
| dc.creator | Sánchez Nájera, Rosa María | |
| dc.creator | Hoyos Castillo, Guadalupe del Carmen | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:52:54Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:52:54Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=383263311006 | |
| dc.identifier | 0326-8373 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135520 | |
| dc.description | "La parte oriente de la Zona Metropolitana de Toluca, integrada por los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac y San Mateo Atenco, en las últimas décadas ha presentado una significativa expansión urbana y cambios de uso de suelo. El objetivo del trabajo | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3832 | |
| dc.rights | Revista Universitaria de Geografía | |
| dc.source | Revista Universitaria de Geografía (Argentina) Num.1 Vol.29 | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | Uso de suelo | |
| dc.subject | Crecimiento urbano | |
| dc.subject | Cambio de uso de suelo | |
| dc.subject | Zona metropolitana de Toluca | |
| dc.title | Factores socioterritoriales de cambio de uso de suelo en el centro de México. Caso oriente de la Zona Metropolitana de Toluca, México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||