Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Albarrán Macías, Dulce | |
| dc.creator | Mejía Reyes, Pablo | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:52:57Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:52:57Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193766584004 | |
| dc.identifier | 1870-3550 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135545 | |
| dc.description | "El objetivo de este trabajo es caracterizar el comercio bilateral de México y Estados Unidos durante el periodo de 1981-2017, destacando los efectos de la adhesión de México al gatt y la entrada en vigor del tlcan, así como el ingreso de China a la omc. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1937 | |
| dc.rights | Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM | |
| dc.source | Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM (México) Num.1 Vol.15 | |
| dc.subject | Relaciones Internacionales | |
| dc.subject | Volumen de comercio | |
| dc.subject | integración económica | |
| dc.subject | intensidad de comercio | |
| dc.subject | comercio intraindustrial | |
| dc.subject | índice de Grubel y Lloyd | |
| dc.title | Volumen, intensidad y proporción intraindustrial de comercio bilateral entre México y Estados Unidos, 1981-2017 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||