Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Almazan-Figueroa, Obdulia | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Velázquez-Villalva, Héctor Hugo | |
dc.creator | Gómez-Tenorio, Germán | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:52:59Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T23:52:59Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43756297006 | |
dc.identifier | 2215-3608 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135558 | |
dc.description | "La depreciación cambiaria funge como mecanismo de protección a la producción nacional y reduce las importaciones. El objetivo fue evaluar el efecto de dos escenarios de tasa de depreciación cambiaria sobre la producción, el consumo y la importación de ca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
dc.rights | Agronomía Mesoamericana | |
dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.3 Vol.29 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Actividad porcina | |
dc.subject | valor social neto | |
dc.subject | política monetaria | |
dc.subject | modelo de optimización | |
dc.title | Efectos de depreciación del peso mexicano sobre el mercado de la carne de cerdo | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |