Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Álvarez-Arteaga, Gustavo | |
| dc.creator | Ibáñez-Huerta, Abel | |
| dc.creator | Orozco-Hernández, María Estela | |
| dc.creator | García-Fajardo, Belina | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:00Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:53:00Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40165706001 | |
| dc.identifier | 1405-8626 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135564 | |
| dc.description | "La degradación del suelo es una de las principales amenazas ambientales, ya que su deterioro y pérdida de calidad implica la reducción de su capacidad para prestar diferentes funciones y servicios ambientales; por ello, es necesario su diagnóstico y eval | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=401 | |
| dc.rights | Quivera. Revista de Estudios Territoriales | |
| dc.source | Quivera. Revista de Estudios Territoriales (México) Num.2 Vol.22 | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | Degradación | |
| dc.subject | indicadores | |
| dc.subject | uso de suelo | |
| dc.subject | calidad del suelo | |
| dc.subject | componentes principales | |
| dc.title | Regionalización de indicadores de calidad para suelos degradados por actividades agrícolas y pecuarias en el altiplano central de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||