Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Álvarez-Simón, Luis Carlos | |
| dc.creator | Gómez-Ramírez, Emmanuel | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:00Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:53:00Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40465052012 | |
| dc.identifier | 1405-7743 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135565 | |
| dc.description | "En los últimos años, la contaminación del aire y la detección de gases nocivos se han convertido en una vertiente en la investigación. Por ello, hoy en día se han desarrollado diversos sensores capaces de detectar diferentes gases, por ejemplo, los senso | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=404 | |
| dc.rights | Ingeniería. Investigación y Tecnología | |
| dc.source | Ingeniería. Investigación y Tecnología (México) Num.3 Vol.XX | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | off | |
| dc.subject | circuitos CMOS | |
| dc.subject | sensores de gas MOX | |
| dc.subject | Control de temperatura | |
| dc.subject | Circuito de control on | |
| dc.title | Circuito CMOS para el control de temperatura de sensores de gas MOX | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||