Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Antonio, Juan Alberto | |
| dc.creator | Romero, Marcelo | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:01Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:53:01Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10463384011 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135573 | |
| dc.description | "Se provee un detector de peatones con el algoritmo modelos de forma activa (ASM), con las etapas entrenamiento (PDM) y ajuste (ASM). Con PDM, se marcan 50 landmarks y se extraen los perfiles de grises en la silueta de cada peatón en 137 imágenes (peatón | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.27 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | ajuste | |
| dc.subject | marcado | |
| dc.subject | variaciones de forma | |
| dc.subject | Modelo de formas activas | |
| dc.title | Detección de peatones con variaciones de forma al caminar con Modelos de Forma Activa | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||