Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Ayala Castrejón, Rey Francisco | |
| dc.creator | Bucio Pacheco, Christian | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:05Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:53:05Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765208001 | |
| dc.identifier | 1665-5346 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135605 | |
| dc.description | "En este trabajo se genera un abanico de pronósticos del tipo de cambio peso-dólar a través de un modelo ARIMA(1,1,1) en el periodo 2016-2017, dicho modelo que se aplica al tipo de cambio peso-dólar se estima de diversas maneras mediante el uso de ventana | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4237 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance | |
| dc.source | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance (México) Num.3 Vol.15 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | Dólar | |
| dc.subject | Pronóstico | |
| dc.subject | Modelos ARIMA | |
| dc.subject | Cambio Estructural | |
| dc.subject | Tipo de Cambio Peso | |
| dc.title | Modelo ARIMA aplicado al tipo de cambio peso-dólar en el periodo 2016-2017 mediante ventanas temporales deslizantes | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||