Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Balcázar Nava, Patricia | |
| dc.creator | Gurrola Peña, Gloria Margarita | |
| dc.creator | Esparza Del Villar, Oscar Armando | |
| dc.creator | Moysén Chimal, Alejandra | |
| dc.creator | Garay López, Julieta Concepción | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:05Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:53:05Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180065014009 | |
| dc.identifier | 1727-897X | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135609 | |
| dc.description | "Fundamento: El estudio de la Adherencia Terapéutica es de vital importancia si se quiere que un paciente con condiciones crónicas se ciña a un esquema de tratamiento y es una de las áreas de investigación en la psicología, que permite la exploración e in | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1800 | |
| dc.rights | MediSur | |
| dc.source | MediSur (Cuba) Num.5 Vol.18 | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject | psicometría | |
| dc.subject | cumplimiento de la medicación | |
| dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | |
| dc.title | Propiedades psicométricas de la escala de adherencia terapéutica basada en comportamientos explícitos | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||