Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Becerril Torres, Osvaldo U. | |
| dc.creator | Miranda Ortiz, José Edgar | |
| dc.creator | Canales García, Rosa Azalea | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:48Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:48Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203359541029 | |
| dc.identifier | 2007-0705 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135626 | |
| dc.description | "El estudio de la economía de la cultura es cada vez más importante en el mundo, presentando diversas aristas para su análisis, sin embargo, en México es una actividad incipiente, no obstante que, en el presente, se cuenta con información de indicadores e | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad De La Salle Bajío | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2033 | |
| dc.rights | Nova Scientia | |
| dc.source | Nova Scientia (México) Num.21 Vol.10 | |
| dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
| dc.subject | Economía cultural | |
| dc.subject | eficiencia técnica | |
| dc.subject | análisis de frontera estocástica | |
| dc.subject | indicadores de economía cultural | |
| dc.title | Eficiencia técnica de bienes y servicios culturales: un análisis del caso mexicano | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||