Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Belmar-Díaz, Claudia Rocío | |
dc.creator | Lozoya-Saldaña, Héctor | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:50Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:49:50Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60927902004 | |
dc.identifier | 1027-152X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135635 | |
dc.description | "El tizón tardío de la papa y del jitomate (Phytophthora infestans) muestra consistentemente una gran diversidad genética en el valle de Toluca, México, mayormente debido a su reproducción sexual. Las razas fisiológicas se identifican comúnmente con plant | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=609 | |
dc.rights | REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA | |
dc.source | REVISTA CHAPINGO SERIE HORTICULTURA (México) Num.2 Vol.19 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Epidemiología | |
dc.subject | variabilidad genética | |
dc.title | INCIDENCIA DE RAZAS FISIOLÓGICAS Y GENOTIPOS DE Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY EN EL VALLE DE TOLUCA, MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |