Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Bermúdez, Óscar | |
| dc.creator | Kuri, Pablo | |
| dc.creator | Torres, Víctor | |
| dc.creator | Lacasaña, Marina | |
| dc.creator | Borja, Victor Hugo | |
| dc.creator | Bustamante, Patricia | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:51Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:51Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10609409 | |
| dc.identifier | 0036-3634 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135643 | |
| dc.description | "Objetivo. Discutir las actitudes en la evaluación de las exposicionesambientales como factores de riesgo para defectosde riesgo del tubo neural, al tiempo que se presentanlos principales factores estudiados hasta la fecha. Resultados.Las exposiciones amb | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106 | |
| dc.rights | Salud Pública de México | |
| dc.source | Salud Pública de México (México) Num.2 Vol.41 | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | defectos del tubo neural | |
| dc.subject | exposición a riesgos ambientales | |
| dc.title | Dificultades en los métodos de estudio de exposiciones ambientales y defectos del tubo neural | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||