Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Bobadilla-Soto, Encarnación Ernesto | |
dc.creator | Espinoza-Ortega, Angélica | |
dc.creator | Martínez-Castañeda, Francisco Ernesto | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:52Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:49:52Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265625754009 | |
dc.identifier | 2007-1124 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135650 | |
dc.description | "Se determinó la competitividad por medio de los costos privados y la rentabilidad en 1,249 camadas destetadas (cubrición-destete) en granjas productoras de lechón en diferentes regiones del altiplano en México, de julio de 2010 a junio de 2011. Se defini | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2656 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias (México) Num.1 Vol.4 | |
dc.subject | Veterinaria | |
dc.subject | Lechones | |
dc.subject | Costos privados | |
dc.subject | Coeficiente de rentabilidad | |
dc.subject | Matriz de Análisis de Política | |
dc.title | Competitividad y rentabilidad en granjas porcinas productoras de lechón | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |