Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Buendía Rodríguez, Alma Delia | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:49:53Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88455796003 | |
dc.identifier | 1405-9436 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135654 | |
dc.description | "El Estado de México reporta los índices más altos de violencia contra las mujeres. En la entidad, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) es el mecanismo que se ocupa de esta problemática a través del Programa “Mexiquense por una vida | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=884 | |
dc.rights | Revista de Estudios de Género. La ventana | |
dc.source | Revista de Estudios de Género. La ventana (México) Num.48 Vol.VI | |
dc.subject | Sociología | |
dc.subject | albergue | |
dc.subject | autonomía | |
dc.subject | estrategias | |
dc.subject | modelo de atención | |
dc.subject | Violencia contra las mujeres | |
dc.title | Encerrada pero libre: el modelo de atención de la violencia contra las mujeres en el Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |