Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Burgos, Humberto | |
dc.creator | Gárfias, Jaime | |
dc.creator | Martel, Richard | |
dc.creator | Salas-García, Javier | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:49:53Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94370810007 | |
dc.identifier | 1405-3322 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135655 | |
dc.description | "Diversidad de factores antropogénicos, geológicos y climáticos están relacionados con la conformación de las propiedades fisicoquímicas del agua .subterránea en una zona específica, los cuales deben de ser estudiados utilizando los enfoques adecuados. Pa | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Geológica Mexicana, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=943 | |
dc.rights | Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana | |
dc.source | Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (México) Num.1 Vol.73 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | Arsénico | |
dc.subject | Tonatico | |
dc.subject | Geoestadística | |
dc.subject | hidrogeoquímica | |
dc.subject | Ixtapan de la Sal | |
dc.title | Caracterización espacio-temporal de la distribución del arsénico en un acuífero kárstico en el sur del Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |