Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Bustamante-Montes, Lilia Patricia | |
| dc.creator | Alvarez-Solorza, Isabel | |
| dc.creator | Domínguez Valencia, Ángel | |
| dc.creator | Hernández-Valero, María A. | |
| dc.creator | Tlachino, Gloria Toxqui | |
| dc.creator | González Huidobro, Lino | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:54Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:54Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63020981030 | |
| dc.identifier | 1413-8123 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135658 | |
| dc.description | "Objecto. Explora-se a aplicabilidad da análise por causa múltipla de morte para o estudo do cancro cervicouterino. Métodos. Desenho de mortalidade proporcional para analisar todas as causas consignadas na totalidade dos certificados de morte por cancro c | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630 | |
| dc.rights | Ciência & Saúde Coletiva | |
| dc.source | Ciência & Saúde Coletiva (Brasil) Num.12 Vol.16 | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Mortalidade | |
| dc.subject | Cancro Cervicouterino | |
| dc.subject | Causa Múltipla de Morte | |
| dc.title | Aplicabilidad del análisis por causa múltiple de muerte para el cáncer cervicouterino: La experiencia en México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||