Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Caballero-Viñas, Carmen | |
| dc.creator | Sánchez-Nava, Petra | |
| dc.creator | Aguilar-Ortigoza, Carlos | |
| dc.creator | Rodríguez-Romero, Felipe | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:54Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:54Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57560444023 | |
| dc.identifier | 0065-1737 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135664 | |
| dc.description | "Se utilizaron análisis de morfometría geométrica y lineal para evaluar la variación morfológica de la probóscide de Polymorphus trochus de Fulica americana y Gallinula galeata, ambas aves residentes del Humedal Chimaliapan, Estado de México. Los análisis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=575 | |
| dc.rights | Acta Zoológica Mexicana (nueva serie) | |
| dc.source | Acta Zoológica Mexicana (nueva serie) (México) Vol.35 | |
| dc.subject | Biología | |
| dc.subject | probóscide | |
| dc.subject | Acanthocephala | |
| dc.subject | dimorfismo sexual | |
| dc.subject | Polymorphus trochus | |
| dc.subject | morfometría geométrica | |
| dc.title | Variación intraespecífica en la probóscide de Polymorphus trochus (Polymorphida: Polymorphidae) de dos especies de aves dulceacuícolas (Gruiformes: Rallidae) en el Estado de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||