Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Callejas-Juárez, Nicolás | |
dc.creator | Aranda-Gutiérrez, Heriberto | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | de la Fuente-Martínez, Martha Leticia | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:49:54Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43730495013 | |
dc.identifier | 2215-3608 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135666 | |
dc.description | "El objetivo del presente estudio fue analizar la situación microeconómica de Unidades Representativas de Producción (URP) del sistema de producción vaca-becerro en el estado de Chihuahua, Mé - xico. Se analizaron cuatro escalas de producción (20, 40, 200 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
dc.rights | Agronomía Mesoamericana | |
dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.1 Vol.25 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Vaca | |
dc.subject | becerro | |
dc.subject | tamaño de hato | |
dc.subject | carne de res | |
dc.subject | becerros al destete | |
dc.title | SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |