Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Canales Guerrero, Pedro | |
| dc.creator | Torres Rosas, Víctor Aarón | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:57Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28166694007 | |
| dc.identifier | 1870-0365 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135680 | |
| dc.description | "Muchos estudiosos de la historia demográfica han considerado las crisis agrícolas como determinantes del derrotero de la población en la época novohispana. En el presente trabajo se estudia el entorno geográfico y la distribución de recursos (tierra, agu | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=281 | |
| dc.rights | Contribuciones desde Coatepec | |
| dc.source | Contribuciones desde Coatepec (México) | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | Crisis agrícola | |
| dc.subject | Geografía económica | |
| dc.subject | Cultura alimentaria | |
| dc.subject | Mortalidad epidémica | |
| dc.title | La crisis agrícola de 1785-1786 en la Nueva España, y sobremortalidades en Jiquipilco. Reconstrucción cartográfica de la disponibilidad de recursos para un pueblo indio | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||