Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Carbajal Suárez, Yolanda | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:57Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565607002 | |
| dc.identifier | 2007-3062 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135686 | |
| dc.description | "Se analiza el sector automotriz establecido en el Estado de México, destacando sus principales características y el limitado crecimiento que ha tenido durante los últimos años en variables como empleo, producción, inversión extranjera directa y valor agr | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
| dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
| dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.2 Vol.4 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | Estado de México | |
| dc.subject | Estado de México | |
| dc.subject | Sector automotriz | |
| dc.subject | Sector automotriz | |
| dc.subject | localización territorial | |
| dc.title | El sector automotriz en el Estado de México. Condiciones y retos de la cadena productiva | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||