Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Carbajal-Suárez, Yolanda | |
| dc.creator | Morales-Fajardo, María Esther | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:59Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:59Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=557561284002 | |
| dc.identifier | 1980-4865 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135693 | |
| dc.description | "Se analizó el desempeño y características del sector automotriz en México y Brasil, con énfasis en los diferentes senderos tomados por las respectivas industrias y el intercambio bilateral. El análisis determinó que Brasil ha dado prioridad al fortalecim | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Escola Superior de Propaganda e Marketing | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5575 | |
| dc.rights | Revista Eletrônica de Negócios Internacionais (Internext) | |
| dc.source | Revista Eletrônica de Negócios Internacionais (Internext) (Brasil) Num.3 Vol.11 | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | ACE 55 | |
| dc.subject | Sector automotriz | |
| dc.subject | Intercambio comercial | |
| dc.title | El Sector Automotriz en México y Brasil: Un Análisis desde la Perspectiva Comercial | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||