Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Contreras Rendón, Alejandra | |
| dc.creator | Martínez Rueda, Carlos G. | |
| dc.creator | Estrada Campuzano, Gaspar | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:44Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:44Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61023300008 | |
| dc.identifier | 0187-7380 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135755 | |
| dc.description | "En maíz (Zea mays L.), la intercepción y utilización de la radiación solar a nivel de cultivo son dos procesos que influyen en la producción de biomasa y el rendimiento de grano. El objetivo de esta investigación fue estudiar el impacto de la fecha de si | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610 | |
| dc.rights | Revista Fitotecnia Mexicana | |
| dc.source | Revista Fitotecnia Mexicana (México) Num.2 Vol.35 | |
| dc.subject | Biología | |
| dc.subject | biomasa | |
| dc.subject | Zea mays | |
| dc.subject | número de granos | |
| dc.subject | rendimiento de grano | |
| dc.subject | radiación interceptada | |
| dc.title | EFICIENCIA EN EL USO DE LA RADIACIÓN POR HÍBRIDOS DE MAÍZ DE VALLES ALTOS DE MÉXICO | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||