Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Cruz Rodríguez, Ignacio Javier | |
| dc.creator | Rosas Rojas, Eduardo | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:46Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:46Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10266174019 | |
| dc.identifier | 1870-3925 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135774 | |
| dc.description | "Objetivo: examinar los principales determinantes del comportamiento de queja del consumidor en México entre 2006 y 2017, utilizando datos anuales de las 32 entidades federativas. Metodología: se estimó un modelo de datos de panel balanceado estático y de | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=102 | |
| dc.rights | Región y Sociedad | |
| dc.source | Región y Sociedad (México) Vol.33 | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | consumidor | |
| dc.subject | Comportamiento de queja | |
| dc.subject | protección al consumidor | |
| dc.subject | modelos de datos de panel | |
| dc.title | El comportamiento de queja del consumidor mexicano | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||