Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | de Jesús Gutiérrez, Raúl | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:48Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:48Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857345002 | |
| dc.identifier | 0301-7036 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135788 | |
| dc.description | "Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados de futuros de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan la exis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 | |
| dc.rights | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | |
| dc.source | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.192 Vol.49 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | petróleo | |
| dc.subject | modelo VEC | |
| dc.subject | volatilidad | |
| dc.subject | mercados físicos | |
| dc.title | Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||