Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | De Las Heras Gutiérrez, Daniel | |
dc.creator | Adame Martínez, Salvador | |
dc.creator | Cadena Vargas, Edel Gilberto | |
dc.creator | Campos Alanís, Juan | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:58:49Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17664443007 | |
dc.identifier | 0213-4691 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135794 | |
dc.description | "La sustentabilidad ambiental urbana implica alcanzar cualitativamente un nivel medioambiental, socioeconómico, e institucional que permita el funcionamiento equilibrado de la ciudad a largo plazo. Es por ello, que su análisis es relevante en las ciudades | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Alicante | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=176 | |
dc.rights | Investigaciones Geográficas (Esp) | |
dc.source | Investigaciones Geográficas (Esp) (España) Num.73 | |
dc.subject | Geografía Social | |
dc.subject | Clúster | |
dc.subject | Megalópolis | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Análisis espacial | |
dc.subject | Sustentabilidad urbana | |
dc.title | Análisis espacial del Índice de Sustentabilidad Ambiental Urbana en la Megalópolis de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |