Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | De Las Heras Gutiérrez, Daniel | |
| dc.creator | Adame Martínez, Salvador | |
| dc.creator | Cadena Vargas, Edel Gilberto | |
| dc.creator | Campos Alanís, Juan | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:49Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11162788004 | |
| dc.identifier | 1405-8421 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135795 | |
| dc.description | "Este trabajo consiste en un análisis de la sustentabilidad del desarrollo urbano de la Megalópolis del Centro de México, basado en la elaboración de un índice resumen a partir de 17 indicadores con el método de componentes principales, con el que se apli | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | El Colegio Mexiquense, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=111 | |
| dc.rights | Economía, Sociedad y Territorio | |
| dc.source | Economía, Sociedad y Territorio (México) Num.62 Vol.XX | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | megalópolis | |
| dc.subject | indicadores | |
| dc.subject | análisis espacial | |
| dc.subject | Sustentabilidad urbana | |
| dc.subject | índice de sustentabilidad | |
| dc.title | Sustentabilidad del desarrollo urbano en la Megalópolis de México: perspectiva desde el análisis espacial | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||