Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | De León, David | |
| dc.creator | Díaz Camacho, Sergio | |
| dc.creator | González Pérez, Carlos Alberto | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:49Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=605767219003 | |
| dc.identifier | 0254-0770 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135798 | |
| dc.description | "As the traffic demands grow constantly, and some vehicle bridges deteriorate due to corrosion,bridge agencies require non expensive procedures to support decisions on cost-effective maintenanceschedules. In this paper a reliability-based formulation is p | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6057 | |
| dc.rights | Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia | |
| dc.source | Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia (República Bolivariana de Venezuela) Num.2 Vol.36 | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | cycle cost | |
| dc.subject | expected life | |
| dc.subject | Bridge reliability | |
| dc.subject | optimal inspection | |
| dc.subject | corrosion deterioration | |
| dc.title | Reliability-based optimal next inspection time of prestressed concrete bridges including the effect of corrosion deterioration | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||