Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | De León-Escobedo, David | |
| dc.creator | Trueba-Albino, Juan Carlos | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:49Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40471792008 | |
| dc.identifier | 1405-7743 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135800 | |
| dc.description | "Se presenta un procedimiento simplificado basado en simulaciones de Monte Carlo y resultados experimentales previos, el cual compara la efectividad en costo de tres tipos de conexiones alternativas de acero, considerando las incertidumbres en la carga sí | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=404 | |
| dc.rights | Ingeniería. Investigación y Tecnología | |
| dc.source | Ingeniería. Investigación y Tecnología (México) Num.3 Vol.XXI | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | cargas sísmicas | |
| dc.subject | Conexiones de acero | |
| dc.subject | probabilidad de falla | |
| dc.subject | comportamiento histerético | |
| dc.subject | costo esperado en el ciclo de vida | |
| dc.title | Comparación entre 3 tipos alternativos de conexión en un edificio de acero bajo cargas sísmicas | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||