Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Demuner F., María del Rosario | |
| dc.creator | Mercado S., Patricia | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:51Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:51Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39922246001 | |
| dc.identifier | 0716-1921 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135810 | |
| dc.description | "Las PyMEs mexicanas presentan una problemática tecnológica que limita su permanencia y articulación con cadenas de proveeduría del subsector de autopartes. El objetivo de esta investigación cualitativa (estudio de caso múltiple) es identifi car y describ | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=399 | |
| dc.rights | Panorama Socioeconómico | |
| dc.source | Panorama Socioeconómico (Chile) Num.42 Vol.29 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | PyMEs | |
| dc.subject | certifi cación | |
| dc.subject | tecnología productiva | |
| dc.subject | Estrategia competitiva | |
| dc.title | Estrategia Competitiva y Tecnología de la Estructura Productiva en PyMEs Manufactureras de Autopartes del Estado de México. Estudio de Caso Múltiple | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||