Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Díaz Carreño, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Herrera Rendón-Nebel, María Teresa | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:51Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:51Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431569869014 | |
| dc.identifier | 2007-3062 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135813 | |
| dc.description | "El presente artículo analiza los efectos del crecimiento económico, la escolaridad media y la ocupación informal sobre la pobreza, pobreza moderada y pobreza extrema a nivel estatal en México en el periodo 2008-2020. Se utiliza el enfoque teórico de capa | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
| dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
| dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.1 Vol.14 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | pobreza | |
| dc.subject | capabilidades | |
| dc.subject | Estado de México | |
| dc.subject | regresión cuantílica | |
| dc.title | Pobreza en los estados de México 2008-2020. Un análisis bajo el enfoque de capabilidades | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||