Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Escoto Castillo, Ana Ruth | |
| dc.creator | Padrón Innamorato, Mauricio | |
| dc.creator | Román Reyes, Rosa Patricia | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:08Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:08Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42170572014 | |
| dc.identifier | 0185-1918 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135840 | |
| dc.description | "La implementación de medidas para controlar la propagación de la Covid-19 en México ha tenido un gran impacto sobre las condiciones, características y procesos de entrada y salida del mercado laboral nacional, modificando las situaciones y expectativas d | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=421 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (México) Num.242 Vol.LXVI | |
| dc.subject | Política | |
| dc.subject | 19 | |
| dc.subject | Covid | |
| dc.subject | ocupación | |
| dc.subject | informalidad | |
| dc.subject | mercado laboral | |
| dc.title | La complejidad de la crisis por Covid-19 y la fragilidad del mercado de trabajo mexicano. Las brechas entre hombres y mujeres en la ocupación, la desocupación y la disponibilidad para trabajar | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||