Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Espinosa-Rodríguez, M. A. | |
| dc.creator | Flores-Álamo, N. | |
| dc.creator | Esparza-Soto, M. | |
| dc.creator | Fall, C. | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:10Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:10Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62026895010 | |
| dc.identifier | 1665-2738 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135849 | |
| dc.description | "El modelo ASM1 es aceptado como referencia para predecir y comprender los procesos de degradación de materia orgánica, nitrificación y desnitrificación en sistemas de lodos activados. Para calibrar el modelo, se requiere estimar parámetros cinéticos tale | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ingeniería Química | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ingeniería Química (México) Num.2 Vol.11 | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | Modelo ASM1 | |
| dc.subject | respirometría | |
| dc.subject | tasa de crecimiento heterotrófico | |
| dc.subject | tasa de decaimiento heterotrófico | |
| dc.subject | factor de corrección por cambio de temperatura | |
| dc.title | EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA TASA DE CRECIMIENTO Y DECAIMIENTO HETEROTRÓFICO EN EL RANGO DE 20-32° C EN UN PROCESO DE LODOS ACTIVADOS | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||