Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Estévez Cruz, Elmidio | |
| dc.creator | Ordaz Hernández, Alexis | |
| dc.creator | Hernández Santana, José Ramón | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:10Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:10Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56962419002 | |
| dc.identifier | 0188-4611 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135851 | |
| dc.description | "Las investigaciones neotectónicas se enfocan a la determinación de los movimientos tectónicos más recientes de la corteza terrestre y poseen un gran significado en el análisis geomorfológico de la estructura del relieve moderno. En las regiones relativam | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=569 | |
| dc.rights | Investigaciones Geográficas (Mx) | |
| dc.source | Investigaciones Geográficas (Mx) (México) Num.94 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject | Cuba | |
| dc.subject | relieve fluvial | |
| dc.subject | Deformaciones neotectónicas | |
| dc.subject | llanura sur de Pinar del Río | |
| dc.title | Deformaciones neotectónicas en el relieve fluvial de la Llanura Sur de Pinar del Río, Cuba | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||