Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Estrada López, Isael | |
| dc.creator | Esparza Jiménez, Sherezada | |
| dc.creator | Albarrán Portillo, Benito | |
| dc.creator | Yong Angel, Gilberto | |
| dc.creator | Rayas Amor, Adolfo Armando | |
| dc.creator | García Martínez, Anastacio | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:10Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:10Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10455646008 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135852 | |
| dc.description | "Se evaluó el comportamiento productivo de bovinos doble propósito en un sistema silvopastoril intensivo (SSPi) en Apatzingán, Michoacán. La actividad se llevó a cabo mediante seguimientos técnico-económicos. Se monitorearon variables productivas y económ | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.25 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | carne | |
| dc.subject | gramíneas | |
| dc.subject | leguminosas | |
| dc.subject | Producción de leche | |
| dc.subject | costos de producción | |
| dc.title | Evaluación productiva y económica de un sistema silvopastoril intensivo en bovinos doble propósito en Michoacán, México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||