Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Fernández, Begoña | |
dc.creator | Galán, Manuel | |
dc.creator | Saavedra, Patricia | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:09:11Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32312201 | |
dc.identifier | 1665-2045 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135865 | |
dc.description | "Durante el período de agosto de 1996 a junio de 2001, el Bancode México instrumentó un mecanismo de intervención en el mercado cambiarionacional, que le permitió incrementar sus reservas internacionalespor un monto mayor a los 16,000 millones de dólares. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=323 | |
dc.rights | Economía Mexicana. Nueva Época | |
dc.source | Economía Mexicana. Nueva Época (México) Num.2 Vol.XII | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | opciones | |
dc.subject | Banco de México | |
dc.subject | mercado cambiario | |
dc.subject | reservas internacionales | |
dc.title | Dos estrategias ganadoras para la opción Banxico | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |