Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Figueroa-Reyes, Sandra | |
| dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Rebollar-Rebollar, Eulogio | |
| dc.creator | Rebollar-Rebollar, Alfredo | |
| dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:13Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:13Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14161295002 | |
| dc.identifier | 1405-9282 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135877 | |
| dc.description | "El objetivo fue evaluar el impacto de los factores que determinan la demanda de carne bovina en canal en la región Centro-Occidente de México durante 1996-2017, con elasticidades. Se utilizó un modelo de regresión múltiple exponencial doble logaritmo. La | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
| dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.44 | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | |
| dc.subject | Demanda | |
| dc.subject | Occidente | |
| dc.subject | carne bovina | |
| dc.subject | elasticidades | |
| dc.subject | región Centro | |
| dc.title | MODELO DE DEMANDA PARA BOVINOS CARNE EN EL CENTRO OCCIDENTE DE MEXICO 1996-2017 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||