Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Franco, Karina | |
| dc.creator | Díaz, Felipe de Jesús | |
| dc.creator | López-Espinoza, Antonio | |
| dc.creator | Escoto, María del Consuelo | |
| dc.creator | Jaime Camacho, Esteban | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:09:15Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:09:15Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78526609003 | |
| dc.identifier | 0716-6184 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135890 | |
| dc.description | "El propósito de esta investigación fue analizar el papel de la composición corporal, la insatisfacción corporal y el modelo de delgadez sobre el riesgo de desarrollar trastornos del comportamiento alimentario (TCA). Participaron 289 estudiantes universit | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Chilena de Psicología Clínica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=785 | |
| dc.rights | Terapia Psicológica | |
| dc.source | Terapia Psicológica (Chile) Num.2 Vol.31 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | modelo de delgadez | |
| dc.subject | Composición corporal | |
| dc.subject | insatisfacción corporal | |
| dc.subject | riesgo de trastorno del comportamiento alimentario y jóvenes | |
| dc.title | Variables predictoras de riesgo de trastorno del comportamiento alimentario en mujeres | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||