Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | García-Lirios, Cruz | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:07Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=534367198005 | |
| dc.identifier | 2145-4426 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135934 | |
| dc.description | "Until May 2021, six and a half million deaths had been directly and indirectly associated with COVID-19. This pandemic has impacted the traditional classroom by transferring it to online environments. The objective of this study was to establish the cons | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5343 | |
| dc.rights | Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad | |
| dc.source | Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad (Colombia) Num.25 Vol.13 | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | 19 | |
| dc.subject | COVID | |
| dc.subject | reliability | |
| dc.subject | Construct validity | |
| dc.subject | satisfaction scale | |
| dc.title | Construct Validity of a Scale to Measure the Job Satisfaction of Professors at Public Universities in Central Mexico during COVID-19 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||