Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | García-Lirios, Cruz | |
| dc.creator | Bustos-Aguayo, osé Marcos | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:07Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=638166672003 | |
| dc.identifier | 2390-0725 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135937 | |
| dc.description | "En el marco de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, las políticas de contención y mitigación de la pandemia consisten en el confinamiento y el distanciamiento social. En esa estrategia, el uso de Internet h | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6381 | |
| dc.rights | Revista CEA | |
| dc.source | Revista CEA (Colombia) Num.14 Vol.7 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | L86 | |
| dc.subject | método Delphi | |
| dc.subject | validez del constructo | |
| dc.subject | Análisis factorial confirmatorio | |
| dc.title | Diseño y evaluación de un instrumento para medir el uso de internet en la era COVID-19 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||